L’auto costituisce un bene essenziale ai fini dell’attività lavorativa e pertanto è oggetto di agevolazioni fiscali.
La normativa italiana (art. 164 TUIR) ha un corpo base legato ai principi di deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA, mentre la Legge di Stabilità annuale determina le singole aliquote.
L’art. 164 del TUIR prevede un trattamento fiscale specifico a seconda che le auto siano destinate a:
Ovvero vetture che sono strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività aziendale (es. auto per società di noleggio e scuole guida): tra queste si annoverano anche gli autocarri (veicoli destinati al trasporto di cose e di persone addette all'uso e al trasporto delle cose stesse), che includono sia i veicoli commerciali leggeri sia le vetture immatricolate N1
Ovvero vetture che vengono impiegate dai lavoratori sia per gli spostamenti lavorativi sia per il tragitto casa-lavoro e viaggi personali/ familiari. In tal caso la deducibilità del costo della vettura e la detraibilità dell'IVA per l'azienda rispecchiano il contenuto della seguente tabella.
NOLEGGIO | ACQUISTO | LEASING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imposte dirette | Detraibilità IVA | Deducibilità al costo | Detraibilità dell'IVA | Deducibilità al costo | Detraibilità dell'IVA | |||
Veicoli | Servizi | Veicoli | Servizi | |||||
Esercente arte o professione | 20% (fino ad € 3.615,20) | 20% | 40% (se uso esclusivo 100%) | 40% (se uso esclusivo 100%) | 20% (fino ad € 18.075,99) | 40% | 20% (fino ad € 3.615,20) | 40% |
Aziende: uso esclusivamente strumentale all'attività d'impresa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Aziende: uso NON esclusivamente strumentale all'attività d'impresa (auto in pool) | 20% (fino ad € 3.615,20) | 20% | 40% (se uso esclusivo 100%) | 40% (se uso esclusivo 100%) | 20% (fino ad € 18.075,99) | 40% | 20%(fino ad € 3.615,20) | 40% |
Aziende ed esercente arte o professione: uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta (Fringe Benefit) | 70% | 70% | 40% (se uso esclusivo 100%) | 40% (se uso esclusivo 100%) | 70% | 40% | 70% | 40% |
Agente o rappresentante di commercio | 80% (fino ad € 5.164,57) | 80% | % effettivo utilizzo | % effettivo utilizzo | 80% (fino ad € 25.822,84) | 100% | 80% (fino ad € 5.164,57) | 100% |
I costi dei servizi includono:
ABOLIZIONE SCHEDA CARBURANTE
A partire dal 1° Luglio 2018, non sarà più possibile utilizzare la scheda carburante o carta carburante.
Infatti le spese sostenute per l’acquisto di carburante potranno essere portate in deduzione e l’IVA in detrazione solo se il pagamento verrà effettuato con mezzi tracciabili, ovvero carta di credito, di debito o prepagata. Inoltre i benzinai saranno obbligati ad emettere fattura elettronica.
DEDUZIONE COSTI AUTO IN USO AD AMMINISTRATORI
A partire dal 1° gennaio 2018 la deduzione dei costi delle auto date agli amministratori in uso anche per pochi giorni è del 100%, nel limite del fringe benefit tassato.